Yahoo | Bing | Baidu | Yahoo! JAPAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
配信タイプ | キャンペーン (検索、コンテンツ、Googleネットワーク) | キャンペーン、グループ (検索、コンテンツ) | グループ (検索、コンテンツ) | (検索、コンテンツ/Baiduネットワーク) | ソーシャル | 検索 |
予算 | キャンペーン(毎日) 下限:$.01 上限:$250,000 | アカウント、キャンペーン(毎日) 下限:$1 上限:$1,000,000 | キャンペーン(毎月、毎日) 下限:$5 上限:$7,500,000 | アカウント(毎日) 下限:50人民元 下限:100,000人民元 キャンペーン(毎日) 検索下限:50人民元 コンテンツ下限:10人民元 下限:100,000人民元 | キャンペーン(毎日) $1.00 - $1,000,000 キャンペーン(ライフタイム) $1.00 - $1,000,000 | キャンペーン(毎日)100円〜125万円 |
除外キーワード | キャンペーン、グループ | アカウント、グループ | キャンペーン、グループ、キーワード | キャンペーン、グループ | キャンペーン、グループ | |
検索入札単価 | グループ、キーワード 下限:$.01 | グループ、キーワード 下限:$0.01米ドル、0.05ポンド、0.15カナダドル、0.05ユーロ、0.10豪ドル 上限:$999.99米ドル、25ポンド、999.99カナダドル、25ユーロ、50豪ドル | キーワード 下限:$.05 | グループ 下限:.01人民元 上限:999.99人民元または予算 キーワード 下限:.01人民元 | グループ $.01 - $100または予算 | グループ、キーワード |
コンテンツ入札単価 | グループ 下限:$.01 | グループ 下限:$.10 | キーワード 下限:$.10 | グループ 下限:0.05人民元 | グループ $.01 - $100または予算 | |
クリエイティブの制約 | 見出し:25文字 説明文1:35文字 説明文2:35文字 表示URL:35文字 表示URL:1030文字(http://やhttps://は含まない) | 名前:300文字 見出し:40文字(欧州市場では60文字) 説明文1:70文字 表示URL:35文字 リンク先URL:1024文字 | 見出し:25文字 説明文:70文字 表示URL:35文字 リンク先URL:1024文字 | 検索 見出し:50文字 説明文1:80文字 説明文2:80文字 表示URL:36文字 リンク先URL:1017文字 表示される説明/見出しの長さは、その広告が表示されるページ上の位置に応じて異なります。 コンテンツ 見出し:28文字 説明文1:40文字(最低8文字) 説明文2:40文字(最低8文字) 表示URL:35文字 リンク先URL:1024文字 | 見出し:25文字 説明:90文字 リンク先URL:255文字 | |
キーワードの制約 | 動的なキーワードの挿入は最高25文字(空白と挿入位置の前後すべての語をカウント) | 上限:40文字(1バイト文字40字または2バイト文字20字) | ||||
最長終了日: | キャンペーン:UTC(協定世界時)2036/12/31 | キャンペーン:UTC(協定世界時)2036/11/31 | グループ:現地時間2050/1/2 | Baiduに最長終了日はありません。 | 開始日から1年 |
Yahoo | Bing | Baidu | Yahoo! JAPAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アカウントあたりのキャンペーン数 | 10,000 | 20 | 10,000 | 100 | 100 | 100(要求により増やすことが可能) |
キャンペーンあたりのグループ数 | 20,000 | 1,000 | 500(ドラフト)、20,000アクティブ | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
キャンペーンあたりの除外キーワード数 | 除外キーワードリストにつき5,000 | 10,000 | 100 | 5,000 | ||
グループあたりの除外キーワード数 | 10,000 | 100 | 2,000 | |||
グループあたりのキーワード数 | 20,000 | 1,000 | 10,000 | 5,000(30を推奨) | 2,000 | |
グループあたりの広告数 | 50 | 20 | 50 | 50 | 1 | 2,000 |
アカウントあたりのキーワード数 | 5,000,000 | 2,000,000 | 50,000(要求により増やすことが可能) | |||
キャンペーンあたりのサイト除外数 | 5,000 | |||||
グループあたりのプレースメント数 | 2,000(除外を含む) | |||||
キャンペーンジオターゲット | 10,000(除外を含む) | |||||
キャンペーンジオ除外 | 10,000(除外以外を含む) |
Yahoo | Bing | Baidu | Yahoo! JAPAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
キャンペーン | グローバルに一意
アカウント内で一意
| グローバルに一意
アカウント内で一意
| グローバルに一意
アカウント内で一意
| グローバルに一意
アカウント内で一意
| グローバルに一意
| アカウント内で一意
|
グループ | グローバルに一意
キャンペーン内で一意
| グローバルに一意
キャンペーン内で一意
| グローバルに一意
キャンペーン内で一意
| グローバルに一意
キャンペーン内で一意
| グローバルに一意
| キャンペーン内で一意
|
クリエイティブ | グループ内で一意
| グローバルに一意
グループ内で一意
| 一意でない | グローバルに一意
グループ内で一意
| グループ内で一意
| グループ内で一意
|
キーワード | グループ内で一意
| グローバルに一意
グループ内で一意
| グローバルに一意
グループ内で一意
グループ内で正規化 | グローバルに一意
グループ内で一意
| 対象外 | グループ内で一意
|
大文字小文字区別なし:"apple" == "AppLe"
複数単数区別なし:"apple" == "apples"
正規化:"t-shirts" = "t shirts"
Yahoo | Bing | Yahoo! JAPAN | ||
PCAの同期時間 | 3時間30分(キーワード995,000以下) | 5時間20分(キーワード250,000以下) | キーワード100万個の同期に最大140時間 | |
キャンペーンを取得 | 7秒 | 5秒 | 3秒以下 | |
グループを取得 | 3秒 | 3秒(最高5秒) | 3秒 | 3秒以下 |
クリエイティブを取得 | 3秒(最高6秒) | 2秒 | 3秒以下 | |
キーワードを取得 | キーワード2,000個で30秒 キーワード5,000個で1分 | キーワード1,000個で30秒 | 1秒あたりキーワード2個以下 |
各Bingグループにそれぞれ個別のAPI呼び出しが必要です。つまり、複数のBingグループを同期するには長時間かかることがあります。