メインの「キーワード」タブには、グリッドの右上に「ビュービルダー」リンクが表示されます。このリンクを使用して、各種の列を簡単にグリッドに追加したり、グリッドから削除したりできます。
左側にある「ビュービルダー」メニューの「設定」セクションから、以下の項目にアクセスできます。
名前 | ソース | 定義 |
アカウント | パブリッシャー | パブリッシャーアカウントのニックネーム |
パブリッシャー | パブリッシャー | 選択したアカウントのパブリッシャー:Google、Yahoo、Bing、またはFacebook |
キャンペーン | パブリッシャー | パブリッシャーのキーワードの親キャンペーン。 |
グループ | パブリッシャー | パブリッシャーのキーワードの親グループ。 |
マッチタイプ | パブリッシャー | マッチタイプは、部分、フレーズ、完全のいずれかです。 Yahooの場合、標準=完全、アドバンスト=部分 |
ステータス | パブリッシャー | キーワードのステータスはアクティブ、一時停止、または削除済みです。親ステータスがキーワード値をオーバーライドする場合は、親オブジェクトのステータスが一覧されます。たとえば、親キャンペーンから「一時停止」ステータスを継承したキーワードのステータスは、キャンペーンが「一時停止」と表示されます。 |
リンク先URL | パブリッシャーまたはアップロード | キーワード、グループ、クリエイティブのリンク先URL |
クリックスルーURL | パブリッシャー | リダイレクトを使用するキーワードのリンク先ページ。 |
フォルダー | アプリケーション設定 | キーワードの親グループを含むフォルダー |
検索入札単価¥ | 計算 | パブリッシャーに現在設定されているキーワード検索入札単価 注記:検索入札単価=0(ゼロ)の場合は、グループ検索入札単価が、パブリッシャーで設定された検索入札単価として使用されます。 |
検索入札単価計算¥ | 計算 | この入札単価は、履歴パフォーマンスデータとフォルダー入札ターゲットを基に、アプリケーションによって計算されます。 |
下限入札単価¥ | パブリッシャー | キーワードの先頭ページ入札単価(Google)または最低入札単価。これは、パブリッシャーによって定義されます。 |
下限入札単価デルタ¥ | 計算 | 検索入札単価は最低入札単価で計算されます。検索入札単価が0の場合、グループ検索入札単価が使用されます。負の値は、検索入札単価が最低入札単価より低いことを意味します。 |
グループ検索入札単価¥ | パブリッシャー | キーワードの親グループの入札。 グループ検索入札単価は、キーワード検索入札単価が0のときに、そのキーワードに対して使用されます。 |
推定収益/クリック¥ | 計算 | キーワードの履歴パフォーマンスに基づく「粗利/クリック」。この計算は、表示されている日付範囲ではなく、入札アルゴリズムに使用される日付範囲に対して実行されます。「クリックあたりの値」が「フォルダー」内の他のキーワードと混合されるのは、そのキーワードに対してあまり意味のないデータがある場合だけです。 |
入札単価オーバーライド | アプリケーション設定 | キーワードが入札オーバーライドモードになっているかどうかを示します。手動で入札されているキーワードに対しては、入札オーバーライドが「オン」に設定されています(キーワード編集メニューの「入札オーバーライド」も参照)。それ以外の場合、「入札単価オーバーライド」ステータスは「オフ」に設定されています。 |
オーバーライド終了日 | アプリケーション設定 | 入札単価オーバーライドの有効期間の終了日 |
入札計算日 | 計算 | 最も直近の入札計算の日付 |
品質スコア | パブリッシャー | Google AdWordsは、消費者の検索クエリや対応する広告テキストとの関連性に基づいて各キーワードの「品質スコア」を計算します。キーワードの品質スコアは、パフォーマンスに基づいて頻繁に更新されます。「品質スコア」が高くなると、そのキーワードによって、広告がより低いクリック単価(CPC)で、より高い掲載順位に表示されるようになります。 |
左側にある「ビュービルダー」メニューの「アドバンスト」セクションから、以下の項目にアクセスできます。
名前 | ソース | 定義 |
作成日 | アプリケーション設定 | キーワードの作成日、またはキーワードがアプリケーションにリンクされた日付 |
パブリッシャーID | パブリッシャー | パブリッシャーが割り当てるキーワードID |
パラメータ2(Bing) | パブリッシャー | キーワードのパラメータ2変数の値(Bingのみ) |
パラメータ3(Bing) | パブリッシャー | キーワードのパラメータ3変数の値(Bingのみ) |
フレーズ入札(Bing) | パブリッシャー | フレーズマッチタイプの入札(Bingのみ) |
イグザクト入札(Bing) | パブリッシャー | イグザクトマッチタイプの入札(Bingのみ) |
コンテンツ入札(Bing) | パブリッシャー | コンテンツマッチタイプの入札(Bingのみ) |
代替テキスト(Yahoo) | パブリッシャー | キーワード代替テキスト(Yahooのみ) |
リダイレクトID | ユーザー | Atlasリダイレクトで使用するリダイレクトID(Atlasを使用しているクライアントのみ) |
関連性 | アプリケーション設定 | キーワードとその追加グループ内のクリエイティブとの関連性の測定値。0から100の範囲で測定され、関連性が最も高い場合は100になります。 |
ライブ広告パラメータ1 | ユーザー | クリエイティブで使用できる数値挿入パラメータ(Googleのみ) |
ライブ広告パラメータ2 | ユーザー | クリエイティブで使用できる数値挿入パラメータ(Googleのみ) |
最終変更日 | アプリケーション設定 | キーワードが最後に更新された日 |
長さ | パブリッシャー | このキーワードの文字数 |
トークン数 | パブリッシャー | このキーワードの語数(トークン数) |
一意のID | アプリケーション設定 | キーワードに固有のトラッキングID(プラットフォームで作成したキーワードの場合のみ自動的に挿入されます) |